Успех наших ученика на досадашњим такмичењима
Математика – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Ива Павловић | III 5 | Вера Ђеран | I место |
Реља Николић | III 5 | Вера Ђеран | I место |
Мијат Перуничић | III 3 | Мира Весковић | I место |
Милош Илић | IV 1 | Милена Лончар | II место |
Лука Туфегџић | IV 6 | Биљана Мајски | II место |
Тамара Росић | IV2 | Емилија Переги | III место |
Филип Станковић | IV 2 | Емилија Переги | III место |
Јован Ђекић | IV5 | Татјана Бокић | III место |
Виктор Корчок | IV 1 | Милена Лончар | похвала |
Матеј Салатић | IV 3 | Сенка Мученски | похвала |
Немања Крчо | V 3 | Данијела Миличић | III место |
Радица Голубовић | VII 1 | Данијела Миличић | II место |
Лука Лехотски | VII 3 | Данијела Миличић | III место |
Катарина Филиповић | V 4 | Мелита Бизоњ | III место |
Лара Суботић | VIII 2 | Бојана Коканов | пласман на окружно т. |
Милица Вуковић | VI 1 | Бојана Коканов | пласман на окружно т. |
Лука Сен | VIII 4 | Душица Тот | пласман на окружно т. |
Математика – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Милош Илић | IV 1 | Милена Лончар | II место |
Лука Туфегџић | IV 6 | Биљана Мајски | III место |
Филип Станковић | IV 2 | Емилија Переги | III место |
Лука Лехотски | VII 3 | Данијела Миличић | похвала |
Српски језик – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Дуња Дутина | V 5 | Биљана Максимовић | I место |
Немања Крчо | V 3 | Снежана Ускоковић | I место |
Радица Голубовић | VII 1 | Биљана Максимовић | II место |
Ивана Петровић | VII 4 | Снежана Ускоковић | II место |
Ана Будимировић | VII 1 | Милка Марјановић | II место |
Српски језик – републичко такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Радица Голубовић | VII 1 | Биљана Максимовић | II место |
Физика – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Лука Лехотски | VII 3 | Слободан Божић | II место |
Физика – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Лука Лехотски | VII 3 | Слободан Божић | II место |
Немачки језик – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Хорстман Марко | VIII 1 | Магдалена Дувњак | I место |
Хорстман Александар | VIII 1 | Магдалена Дувњак | III место |
Немачки језик – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Хорстман Марко | VIII 1 | Магдалена Дувњак | I место |
Хорстман Александар | VIII 1 | Магдалена Дувњак | I место |
Немачки језик – републичко такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Хорстман Марко | VIII 1 | Магдалена Дувњак | II место |
Хорстман Александар | VIII 1 | Магдалена Дувњак | I место |
Хемија – општинко такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Лука Сен | VIII 4 | Јелена Бубњевић | I место |
Ана Нинков | VII 4 | Јелена Бубњевић | II место |
Дуња Ћурчић | VII 3 | Јелена Бубњевић | III место |
Александра Ђорђевић | VII 3 | Јелена Бубњевић | III место |
Хемија – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Лука Сен | VIII 4 | Јелена Бубњевић | II место |
Ана Нинков | VII 4 | Јелена Бубњевић | II место |
Александра Ђорђевић | VII 3 | Јелена Бубњевић | II место |
Енглески језик – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Немања Раденковић | VIII 4 | Ксенија Дрча | I место |
Катарина Вујовић | VIII 4 | Ксенија Дрча | II место |
Такмичење рецитатора – градско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Немања Кочић | III 2 | Мира Зељковић | пласман на окружно т. |
Ева Шрак | IV 2 | Емилија Переги | пласман на окружно т. |
Ђура Тинтор | VII 3 | Снежана Ускоковић | пласман на окружно т. |
Такмичење у роботици „Битка за знање“ – окружно такмичење – такмичење у тиму
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Александар Кљајић | VII 4 | Биљана Жвиждак | II место |
Катарина Вујовић | VIII 4 | ||
Огњен Менићанин | VIII 2 |
Информатичка олимпијада основаца ИНФОС – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Огњен Момиров | VII 4 | Јасмина Вуковљак | пласман на окружно т. |
Александар Обухов | VII 4 | Јасмина Вуковљак | пласман на окружно т. |
Димитрије Ђурић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | пласман на окружно т. |
Катарина Вујовић | VIII 4 | Јасмина Вуковљак | пласман на окружно т. |
Михајло Вудраковић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | пласман на окружно т. |
Александар Кљајић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | пласман на окружно т. |
Информатичка олимпијада основаца ИНФОС – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Огњен Момиров | VII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Александар Обухов | VII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Димитрије Ђурић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Александар Кљајић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Катарина Вујовић | VIII 4 | Јасмина Вуковљак | III место |
Информатичка олимпијада основаца ИНФОС – републичко такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Огњен Момиров | VII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Димитрије Ђурић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Александар Кљајић | VII 4 | Јасмина Вуковљак | II место |
Катарина Вујовић | VIII 4 | Јасмина Вуковљак | I место |
Географија – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Сергеј Андрић | VII 3 | Мирослав Плавшић | I место |
Немања Говорчин | VII 3 | Мирослав Плавшић | I место |
Огњен Момиров | VII 4 | Мирослав Плавшић | II место |
Алекса Радовановић | VII 2 | Мирослав Плавшић | II место |
Ирина Радуловић | VII 2 | Мирослав Плавшић | II место |
Биологија – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Велимировић Анђела | V 5 | А. Аџић | III место |
Гајер Лорена | V 5 | А. Аџић | III место |
Миланковић Љиљана | VI 1 | О. Бизоњ | II место |
Сокић Ксенија | VI 4 | М. Керец | II место |
Томашевић Вања | VI 4 | М. Керец | III место |
Бјелобрк Аљоша | VI 4 | М. Керец | III место |
Радица Голубовић | VII 1 | А. Аџић | I место |
Милица Крајцар | VII 2 | А. Аџић | II место |
Реа Пушић Живанов | VII 3 | А. Аџић | III место |
Биологија – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Радица Голубовић | VII 1 | А. Аџић | II место |
Историја – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Аја Брешћански | VIII 1 | Љиљана Живановић | III место |
Шах – општинско такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
појединачно такмичење | |||
Милица Стевановић | I 3 | Јасмина Цвијан | пласман на окружно т. |
Виктор Зељковић | II 4 | Јасмина Цвијан | пласман на окружно т. |
Калина Оро | III 1 | Јасмина Цвијан | пласман на окружно т. |
Иван Пупавац | IV 2 | Јасмина Цвијан | пласман на окружно т. |
екипно такмичење | |||
Огњен Ћузовић III2 Иван Пупавац IV2 Марко Вучетић V5 Лазар Миланко VI2 Вања Ковач V4 Алексеј Маршић V4 Милица Стевановић I3 Калина Оро III1 |
Јасмина Цвијан | пласман на окружно т. |
Шах – окружно такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
појединачно такмичење | |||
Милица Стевановић | I 3 | Јасмина Цвијан | II место |
Калина Оро | III 1 | Јасмина Цвијан | II место |
Пливање –међуокружно такмичење
име и презиме ученика | разред | дисциплина | освојено место |
Валентина Прпа | VII 1 | 50 метара прсно | II место |
Карате –првенство Србије
име и презиме ученика | разред | освојено место |
Катарина Шурлан | III 4 | I место |
Скок у даљ – првенство Србије
име и презиме ученика | разред | дисциплина | освојено место |
Марко Малеш | VI 1 | Скок у даљ из зоне 80 cm | I место |
Дечије музичко стваралаштво
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Марија Ђуровић | V 3 | Aлександра Авемариа | пласман на републичко такмичење |
Катарина Филиповић | V 4 | Aлександра Авемариа | пласман на републичко такмичење |
Дечије музичко стваралаштво – републичко такмичење
име и презиме ученика | разред | ментор | освојено место |
Марија Ђуровић | V 3 | Aлександра Авемариа | I место |
Катарина Филиповић | V 4 | Aлександра Авемариа | II место |
Пливање – окружно првенство
име и презиме ученика | разред | дисциплина | освојено место |
Милица Бајић | II 6 | прсно | II место |
Пливање – Школска олимпијада – ШОСОВ
име и презиме ученика | разред | дисциплина | освојено место |
Валентина Прпа | VII 1 | прсно 50m | II место |
Џиу Џицу – Првенство државе
име и презиме ученика | разред | категорија | освојено место |
Исак Кораћ | VI 2 | до 42 килограма | I место |